導航:凯发国际app > 英國資訊 > 英國共有多少個大學

英國共有多少個大學-凯发国际app

發布時間:2022-01-12 16:12:13

1. 英國現在總共有多少大學

在英國進行職業教育的專業大學類的兩年制大學院校很多,單國立院校就有700多所.
提供學士,碩士,博士學位的綜合大學大多設有三年本科課程,總共開設了180多種學科.

2. 英國有多少所大學

英國高等教育機構中總共有幾百所大學,除了100多所高等教育機構之外,還有幾百所繼續教育機構,目前獲得中國教育部認可的共有150所英國大學;其中比較有名的為5所g5超級精英大學和24所英國常春藤羅素大學集團院校。

3. 英國共幾所大學

如下:

1 oxford 牛津大學 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000

2 cambridge 劍橋大學 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950

3 imperial college 帝國理工學院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865

4 london school of economics 倫敦政治經濟學院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818

5 st andrews 聖安德魯斯大學 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791

6 warwick 華威大學 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775

7 university college london 倫敦大學學院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767

8 durham 杜倫大學 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760

9 york 約克大學 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736

10 bristol 布理斯託大學 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724

11 king's college london 國王學院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715

12 loughborough 拉夫堡大學 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709

13 exeter 埃克塞特大學 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708

14 leicester 萊切斯特大學 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706

15 bath 巴斯大學 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701

16 nottingham 諾丁漢大學 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696

=16 southampton 南安普頓大學 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696

18 edinburgh 愛丁堡大學 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682

19 lancaster 蘭卡斯特大學 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680

20 newcastle 紐卡斯爾大學 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657

=20 glasgow 格拉斯哥大學 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657

22 sheffield 謝菲爾德大學 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650

23 east anglia 東英格利亞大學 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647

24 school of oriental and african studies 倫敦大學亞非學院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646

25 birmingham 伯明翰大學 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643

26 aberdeen 阿伯丁大學 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640

27 manchester 曼徹斯特大學 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638

28 aston 阿斯頓大學 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637

29 cardiff 卡迪夫大學 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628

30 royal holloway 皇家霍洛威大學 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626

31 leeds 利茲大學 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619

=31 reading 雷丁大學 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619

=31 queen's belfast 貝爾法斯特女王大學 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619

34 liverpool 利物浦大學 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610

35 strathclyde 斯特拉思克萊德大學 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604

36 kent 肯特大學 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601

37 queen mary, london 倫敦大學瑪麗皇後學院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594

38 sussex 蘇塞克斯大學 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593

39 surrey 薩里大學 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582

40 stirling 斯特林大學 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581

41 keele 基爾大學 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578

42 essex 艾塞克斯大學 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576

43 aberystwyth 阿伯里斯特維斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560

44 dundee 鄧迪大學 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559

45 hull 赫爾大學 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550

46 goldsmiths college 金史密斯學院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546

47 heriot-watt 赫瑞瓦特大學 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542

48 swansea 斯旺西大學 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531

49 bradford 布拉德福德大學 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528

50 city 倫敦城市大學 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509

51 bangor 班戈大學 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502

52 brunel 布魯內爾大學 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498

53 ulster 阿爾斯特大學 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487

54 robert gordon 羅伯特戈登大學 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480

55 oxford brookes 牛津布魯克斯大學 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471

56nottingham trent 諾丁漢特倫特大學 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460

57 bournemouth 伯恩茅斯大學 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445

58 gloucestershire 格洛斯特大學 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436

59 chichester 奇切斯特大學 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434

60 brighton 布萊頓大學 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432

61 portsmouth 普茨茅斯大學 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428

62 plymouth 普利茅斯大學 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425

63 central lancashire 中央蘭開夏大學 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421

64 napier 龍比亞大學 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420

65 west of england 西英格蘭大學 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415

66 winchester 溫切斯特大學 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411

67 staffordshire 斯塔福夏大學 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410

68 glasgow caledonian 格拉斯哥卡利多尼亞大學 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408

=68 queen margaret edinburgh 愛丁堡瑪格麗特女王大學 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408

70 lampeter 蘭彼德大學 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403

71 birmingham city 伯明翰城市大學 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401

72 bath spa 巴斯斯巴大學 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400

73 northumbria 諾森比亞大學 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395

74 coventry 考文垂大學 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394

75 university of the arts, london 倫敦藝術大學 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392

76 sheffield hallam 謝菲爾德哈勒姆大學 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391

77 glamorgan 格拉摩根大學 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388

=77 de montfort 德蒙福特大學 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388

79 hertfordshire 赫特福德大學 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383

80 canterbury christ church 坎特伯雷基督教會大學 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382

81 worcester 伍斯特大學 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380

82 sunderland 桑德蘭大學 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379

83 salford 索爾福德大學 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377

84 northampton 北安普頓大學 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376

85 uwic, cardiff 優維克大學 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375

86 roehampton 洛翰普頓大學 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372

=86 chester 切斯特大學 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372

88 teesside 梯賽德大學 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360

89 bedfordshire 貝德福德大學 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356

90 huddersfield 哈德斯菲爾德大學 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353

91 york st john 約克聖約翰大學 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347

92 manchester metropolitan 曼徹斯特都市大學 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345

93 kingston 金斯頓大學 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340

94 liverpool john moores 利物浦約翰摩爾大學 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336

95 derby 德比大學 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334

96 uwcn, newport 紐波特大學 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327

97 southampton solent 南安普頓索倫特大學 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326

98 edge hill 艾吉希爾大學 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322

99 cumbria 坎布里亞大學 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320

100 abertay 阿伯泰鄧迪大學 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317

101 leeds metropolitan 利茲都市大學 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316

=101 westminster 威斯敏斯特大學 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316

103 west of scotland 西蘇格蘭大學 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312

=103 lincoln 林肯大學 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312

105 middlesex 密德薩斯大學 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301

106 anglia ruskin 安格利亞魯斯金大學 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297

107 wolverhampton 沃爾沃漢普頓大學 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286

108 bucks new 白金漢大學 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282

109 east london 東倫敦大學 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280

110 greenwich 格林威治大學 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263

111 bolton 博爾頓大學 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262

112 thames valley 泰晤士河谷大學 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256

113 london south bank 倫敦南岸大學 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245

4. 英國有多少所大學

根據中國教育部公布的33個國家學校名單中的英國院校名單,「英國現有90多所大學和150多所提供本科以上課程的學院」。
來源:教育部教育涉外監管信息網

此外也可以去ecation uk的網站瀏覽或搜索全部與英國駐華使/領館文化教育處(英國文化協會)合作推廣英國教育的院校。

5. 英國有多少所大學

英國大概有90多所大學和50多所高等教育學院

6. 英國一共有多少大學

上排名的是115所。 高等院校就多了,因為有很多 開設職業技術或者專科方向的 院校。

7. 英國一共有多少所大學

國外的好大學和壞大學其實除了頂尖的,區別不是很大,都是公立大學。

排名很重要的是經濟能力,老大學有政府撥款各種基金項目的自然會排名靠前一些。新興大學沒名氣掙錢能力不好也就會受影響。

所以可以看到老大學都排名靠前,新大學排名普遍靠後。區別就是一般直接以城市名字命名的大部分是老大學,有上百年的歷史。新的一般都有其他名字。比如北京大學,北京查爾斯大學,類似的區別。

總的來說,肯定還是老大學,聲譽,經濟都更好一些,師資力量和設備也就更好一些。

8. 英國一共多少所大學

100出頭,
guardian的排名是不是都包括了?
應該是

60名往後的就不要上了
21-59基本上沒區別---各有強項,就看你想學什麼了

9. 英國有哪些大學

1.倫敦政治經濟學院

倫敦政治經濟學院(the london school of economics and political science),簡稱倫敦經濟學院(lse)或倫敦政經。創立於1895年,是英國久負盛名的世界頂尖公立研究型大學。與牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院、帝國理工學院並稱「g5超級精英大學」,為倫敦大學聯盟成員,也是英國金三角名校和羅素大學集團成員。

lse在社科學術界、金融界和政商界享有口碑。截止2016年,lse的校友及教員之中包括18名諾貝爾獎得獎者、34名政府或國家元首、31名英國下議院議員及42名上議院議員。在2013至2017年的qs世界大學排名中,lse在社會科學及管理學領域連續五年榮登世界第二,僅次於哈佛大學。

2.聖安德魯斯大學

聖安德魯斯大學(university of st andrews),始建於1413年,世界百強名校,英國老牌名校,坐落於美麗的高爾夫球發源地——英國蘇格蘭東海岸古鎮聖安德魯斯,是蘇格蘭歷史最深遠的大學,同時也是英語世界中建校歷史僅次於牛津劍橋的第三古老的大學。

聖安德魯斯大學是英國人數最少的大學之一,但依然被認為擁有頂級的科研和教學實力的英國公立研究型大學之一。

聖安德魯斯大學在泰晤士報發布的2017英國大學排名中位居第3位,在2018完全大學指南排名和衛報中同樣位居第3位,在三大最權威的英國本地排名中均排在蘇格蘭第1位,全英第3位,學術排名僅次於牛津大學與劍橋大學。根據排名中的數據,學校是全蘇格蘭大學中入學門檻最高的大學,同時還擁有全英前三的學生滿意度。

3.帝國理工學院

帝國理工學院(imperial college london),1907年建立於英國倫敦,是一所主攻理學、工學、醫學和商學的世界頂尖公立研究型大學。全稱為帝國科學、技術與醫學學院(imperial college of science, technology and medicine),我國教育部正式譯名為帝國理工學院,又稱倫敦帝國學院。帝國理工學院在國際學術界有著頂級聲望,是世界最具創新力大學之一,在各類權威榜單中排名穩居世界前十。

帝國理工學院是英國常春藤聯盟羅素大學集團成員,又與劍橋大學、牛津大學、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院並稱為「g5超級精英大學」。研究水平被公認為英國大學的三甲之列,尤其以工程專業而著名。英國教育界有 「三足鼎立」的說法,文科最好的院校是牛津,理科最好的是劍橋,工科則非帝國理工學院莫屬了。在帝國理工的相關人物中,共有14位諾貝爾獎獲得者和3位菲爾茲獎獲得者。

4.牛津大學

牛津大學(university of oxford),簡稱「牛津(oxford)」,位於英國牛津,是一所譽滿世界的公立研究型大學,採用書院聯邦制,與劍橋大學並稱「牛劍」,並且與劍橋大學、倫敦大學學院、帝國理工學院、倫敦政治經濟學院同屬「g5超級精英大學」。

牛津大學最早成立於1167年,為英語世界中最古老的大學,也是世界上現存第二古老的高等教育機構。牛津大學涌現出了一批引領時代的科學巨匠,培養了大量開創紀元的藝術大師以及國家元首,其中包括27位英國首相以及數十位世界各國元首、政商界領袖。

而截至2017年,共有69位諾貝爾獎得主(世界第九)、3位菲爾茲獎得主(世界第二十)、6點陣圖靈獎得主(世界第八)曾在牛津大學學習或工作過。牛津大學在數學、物理、醫學、法學、商學等多個領域擁有崇高的學術地位及廣泛的影響力,被公認為是當今世界最頂尖的高等教育機構之一。

5.劍橋大學

劍橋大學(university of cambridge;勛銜:cantab),坐落於英國劍橋,是一所世界著名的公立研究型大學,採用書院聯邦制,與牛津大學、倫敦大學學院、帝國理工學院、倫敦政治經濟學院同屬「g5超級精英大學」。劍橋大學是英語世界中第二古老的大學,前身是一個於1209年成立的學者協會。

2018年,在泰晤士高等教育的全球大學排名中位居第2,全球大學畢業生就業競爭力排名中位居第4,在us news的全球大學排名中位居第7。在2018世界品牌500強排行榜中,劍橋大學排名第106位。

(9)英國共有多少個大學擴展閱讀:

截至2014年8月,英國有大學138所,包括世界著名的英國最頂尖大學聯盟「羅素大學集團」(the russell group),其中最聞名於世的兩所大學是牛津大學和劍橋大學。

此外還有帝國理工學院、愛丁堡大學、謝菲爾德大學、布里斯託大學、伯明翰大學、諾丁漢大學、倫敦大學國王學院、倫敦大學學院、華威大學、英國約克大學、南安普頓大學、倫敦政治經濟學院、紐卡斯爾大學、格拉斯哥大學、曼徹斯特大學、利物浦大學、埃克塞特大學、倫敦大學瑪麗皇後學院、杜倫大學。另外還有其他諸多著名大學,如倫敦衛生與熱帶醫學院。

參考資料網路-英國

與英國共有多少個大學相關的資料

熱點內容
印尼烏木的價格多少錢一斤 瀏覽:389
中國對印度有什麼要求 瀏覽:234
四星是義大利什麼品牌 瀏覽:305
越南人在越南如何接種中國疫苗 瀏覽:529
越南老街買什麼省錢 瀏覽:476
去印尼打工需要帶什麼衣服 瀏覽:516
伊朗軍隊一個月多少工資 瀏覽:142
義大利怎麼稱呼阿姨 瀏覽:220
伊朗打擊目標是什麼 瀏覽:91
為什麼俄羅斯召回援助義大利物資 瀏覽:285
接中國公民回國臨時航班如何報名 瀏覽:277
伊朗的貓叫什麼 瀏覽:919
中國製造的英文怎麼寫 瀏覽:535
第一次去越南需要注意些什麼 瀏覽:798
英國ra200多少錢 瀏覽:366
義大利黃金權力是什麼條款 瀏覽:842
中國主席什麼時候換 瀏覽:904
中國三星電子怎麼樣 瀏覽:849
在越南買鞋哪個品牌好 瀏覽:608
伊朗對中國的肺炎什麼態度 瀏覽:812
网站地图